時 期 | 発注元 | 船 名 | 船 種 | |
---|---|---|---|---|
2022年 | 4月 | 四国地方整備局 | さんせと | 港湾業務艇 |
2023年 | 1月 | 九州地方整備局 | あみかぜ | 港湾業務艇 |
2023年 | 4月 | 下関市 | 六連丸 | 市営渡船 |
2023年 | 6月 | 水産資源研究所 | こたか丸 | 漁業調査船 |
2023年 | 7月 | 門司税関 | ひびき | 監視艇 |
2023年 | 12月 | 山口県(警) | はやせ | 警備艇 |
2024年 | 4月 | 下関市 | 六連丸 | 市営渡船 |
場所:日本海洋産業株式会社 彦島・造船事業部
時 期 | 船 名 | 船 種 | |
---|---|---|---|
2001年 | 9月 | コスモ | 測量船 |
2003年 | 9月 | すいせい | 測量船 |
2004年 | 8月 | つむら | 測量船 |
2005年 | 9月 | すいせい | 測量船 |
2006年 | 12月 | がんりゅう | 油・ごみ回収船 |
2007年 | 6月 | 鎮西 | 航路調査船 |
2008年 | 7月 | なじま | 測量船 |
2009年 | 6月 | 鎮西 | 航路調査船 |
2009年 | 9月 | 海輝 | 調査観測兼清掃船 |
2010年 | 9月 | 海輝 | 調査観測兼清掃船 |
2010年 | 11月 | コスモ | 測量船 |
2011年 | 7月 | なじま | 測量船 |
2013年 | 11月 | コスモ | 測量船 |
2014年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2014年 | 11月 | コスモ | 測量船 |
2015年 | 5月 | 鎮西 | 航路調査船 |
2015年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2015年 | 10月 | コスモ | 測量船 |
2016年 | 4月 | ペガサス | 港湾業務艇 |
2016年 | 6月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2017年 | 1月 | 海燕 | 測量船 |
2017年 | 6月 | ペガサス | 港湾業務艇 |
2017年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2017年 | 11月 | 海燕 | 測量船 |
2018年 | 5月 | ペガサス | 港湾業務艇 |
2018年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2018年 | 11月 | 海燕 | 測量船 |
2019年 | 5月 | ペガサス | 港湾業務艇 |
2019年 | 6月 | すいせい | 港湾業務艇 |
2019年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2019年 | 9月 | 鎮西 | 航路調査船 |
2019年 | 11月 | 海燕 | 測量船 |
2020年 | 5月 | ペガサス | 港湾業務艇 |
2020年 | 6月 | すいせい | 港湾業務艇 |
2020年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2020年 | 11月 | 海燕 | 測量船 |
2021年 | 5月 | ペガサス | 港湾業務艇 |
2021年 | 8月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2021年 | 11月 | 海燕 | 測量船 |
2022年 | 8月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2022年 | 11月 | 海燕 | 測量船 |
2023年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
2023年 | 8月 | あみかぜ | 港湾業務艇 |
2023年 | 11月 | 海燕 | 測量船 |
2024年 | 4月 | あみかぜ | 港湾業務艇 |
2024年 | 7月 | たちかぜ | 港湾業務艇 |
場所:九州地方整備局 下関技術調査事務所内ドック